Fri May  1 01:27:16 CDT 2026
          MT. LOCKE WEATHER TOWER  +  NWS RADAR WARNINGS
___________________________________________________________________
DATE       TIME | TEMP  RH  DEWPT|WIND GUST WDIR|PRESSURE|DUST|RAIN
YYYY-MM-DD UTC  | DEG_F  %  DEG_F|MPH  MPH  DEG |INCH_HG |KCNT|Y?N 
2026-05-01 06:25  49.6  75  42.1   14   17  119   23.411    14  ? 
2026-05-01 06:20  49.8  75  42.3   15   17  122   23.420    13  ? 
2026-05-01 06:15  49.8  74  41.9   14   17  120   23.414    15  ? 
2026-05-01 06:10  49.8  74  41.9   13   16  115   23.420    15  ? 
2026-05-01 06:05  50.0  74  42.1   13   15  116   23.426    15  ? 
2026-05-01 06:00  49.8  74  41.9   14   19  118   23.423    14  ? 
2026-05-01 05:55  49.8  74  41.9   15   19  116   23.423    14  ? 
2026-05-01 05:50  50.0  74  42.1   10   15  112   23.420    13  Y 
2026-05-01 05:45  50.0  74  42.1   12   18  110   23.423    13  ? 
2026-05-01 05:40  50.0  74  42.1   13   17  114   23.426    12  ? 
2026-05-01 05:35  50.0  74  42.1   15   21  116   23.429    13  ? 
2026-05-01 05:30  50.0  74  42.1   14   17  114   23.429    14  ? 
___________________________________________________________________
ADVISORY: NWS RADAR INDICATES RISK OF PRECIPITATION WITHIN 8 MILES.