Mon Oct 27 05:36:16 CDT 2025
          MT. LOCKE WEATHER TOWER  +  NWS RADAR WARNINGS
___________________________________________________________________
DATE       TIME | TEMP  RH  DEWPT|WIND GUST WDIR|PRESSURE|DUST|RAIN
YYYY-MM-DD UTC  | DEG_F  %  DEG_F|MPH  MPH  DEG |INCH_HG |KCNT|Y?N 
2025-10-27 10:35  58.8  32  29.0   15   21  260   23.491 -----  N 
2025-10-27 10:30  59.0  32  29.1   13   19  266   23.485 -----  N 
2025-10-27 10:25  58.6  32  28.8   16   21  268   23.488 -----  N 
2025-10-27 10:20  59.0  32  29.1   17   25  269   23.485 -----  N 
2025-10-27 10:15  59.2  32  29.3   16   23  268   23.485 -----  N 
2025-10-27 10:10  59.4  32  29.4   15   23  268   23.491 -----  N 
2025-10-27 10:05  59.4  31  28.6   16   23  267   23.491 -----  N 
2025-10-27 10:00  59.9  31  29.1   16   21  258   23.491 -----  N 
2025-10-27 09:55  59.7  30  28.1   15   21  260   23.491 -----  N 
2025-10-27 09:50  59.4  31  28.6   17   24  260   23.488 -----  N 
2025-10-27 09:45  59.0  33  29.9   16   26  263   23.494 -----  N 
2025-10-27 09:40  59.0  33  29.9   15   18  264   23.494 -----  N 
___________________________________________________________________