Sun Mar  8 12:52:16 CDT 2026
          MT. LOCKE WEATHER TOWER  +  NWS RADAR WARNINGS
___________________________________________________________________
DATE       TIME | TEMP  RH  DEWPT|WIND GUST WDIR|PRESSURE|DUST|RAIN
YYYY-MM-DD UTC  | DEG_F  %  DEG_F|MPH  MPH  DEG |INCH_HG |KCNT|Y?N 
2026-03-08 17:50  53.4  68  43.1   14   22  131   23.524    22  N 
2026-03-08 17:45  53.1  68  42.8   12   19  132   23.518    23  N 
2026-03-08 17:40  52.9  67  42.2   13   18  129   23.518    19  N 
2026-03-08 17:35  52.9  65  41.4   12   19  122   23.524    18  N 
2026-03-08 17:30  51.8  69  42.0   11   21  132   23.524    19  N 
2026-03-08 17:25  54.0  64  42.0   18   22  123   23.521    20  N 
2026-03-08 17:20  52.7  65  41.2   13   18  134   23.524    20  N 
2026-03-08 17:15  54.0  65  42.4   11   19  134   23.527    19  N 
2026-03-08 17:10  52.9  67  42.2   11   16  134   23.527    19  N 
2026-03-08 17:05  51.4  71  42.4   12   18  137   23.524    19  N 
2026-03-08 17:00  50.7  69  40.9   11   18  135   23.527    19  N 
2026-03-08 16:55  50.7  69  40.9   13   18  125   23.527    19  N 
___________________________________________________________________