Mon Nov 16 16:40:16 CST 2026
MT. LOCKE WEATHER TOWER + NWS RADAR WARNINGS
___________________________________________________________________
DATE TIME | TEMP RH DEWPT|WIND GUST WDIR|PRESSURE|DUST|RAIN
YYYY-MM-DD UTC | DEG_F % DEG_F|MPH MPH DEG |INCH_HG |KCNT|Y?N
2026-11-16 22:35 45.0 90 42.1 9 14 143 23.594 2 N
2026-11-16 22:30 44.8 90 41.9 9 14 139 23.600 2 N
2026-11-16 22:25 45.1 89 42.0 10 14 135 23.600 2 N
2026-11-16 22:20 45.1 89 42.0 7 13 135 23.600 2 N
2026-11-16 22:15 45.1 89 42.0 8 15 131 23.594 2 N
2026-11-16 22:10 45.7 88 42.2 9 15 125 23.597 2 N
2026-11-16 22:05 45.7 88 42.2 8 12 136 23.603 2 N
2026-11-16 22:00 45.0 89 41.8 7 13 139 23.603 2 N
2026-11-16 21:55 45.1 89 42.0 7 13 135 23.600 2 N
2026-11-16 21:50 45.0 88 41.5 8 16 134 23.600 2 N
2026-11-16 21:45 44.8 89 41.6 10 14 126 23.603 2 N
2026-11-16 21:40 45.1 88 41.7 9 15 136 23.603 2 N
___________________________________________________________________
WARNING: CHECK FOR CONDENSATION.