Mon Nov  9 10:26:16 CST 2026
          MT. LOCKE WEATHER TOWER  +  NWS RADAR WARNINGS
___________________________________________________________________
DATE       TIME | TEMP  RH  DEWPT|WIND GUST WDIR|PRESSURE|DUST|RAIN
YYYY-MM-DD UTC  | DEG_F  %  DEG_F|MPH  MPH  DEG |INCH_HG |KCNT|Y?N 
2026-11-09 16:25  45.1 100  45.1    5    6  129   23.618     6  N 
2026-11-09 16:20  45.0 100  45.0    5   10  136   23.612   116  N 
2026-11-09 16:15  44.8 100  44.8    7   10  129   23.612   121  N 
2026-11-09 16:10  45.0 100  45.0    7   10  134   23.609   265  N 
2026-11-09 16:05  45.1 100  45.1    6   11  137   23.609   358  N 
2026-11-09 16:00  44.6 100  44.6    7   15  128   23.606   508  N 
2026-11-09 15:55  44.8 100  44.8   10   14  134   23.606   543  N 
2026-11-09 15:50  44.8 100  44.8    9   13  132   23.606   246  N 
2026-11-09 15:45  44.2 100  44.2   10   12  118   23.603    55  N 
2026-11-09 15:40  44.2 100  44.2   10   11  112   23.609    96  N 
2026-11-09 15:35  44.6 100  44.6    9   11  109   23.600    44  N 
2026-11-09 15:30  44.6 100  44.6    6    9  112   23.603   114  N 
___________________________________________________________________
CLOSE DOME FOR HUMIDITY, DUST.