Sun Jul 19 19:55:16 CDT 2026
MT. LOCKE WEATHER TOWER + NWS RADAR WARNINGS
___________________________________________________________________
DATE TIME | TEMP RH DEWPT|WIND GUST WDIR|PRESSURE|DUST|RAIN
YYYY-MM-DD UTC | DEG_F % DEG_F|MPH MPH DEG |INCH_HG |KCNT|Y?N
2026-07-20 00:46 61.2 97 60.3 12 20 108 23.544 5 Y
2026-07-20 00:45 61.3 97 60.5 12 18 107 23.544 5 Y
2026-07-20 00:40 61.3 97 60.5 12 19 101 23.538 4 Y
2026-07-20 00:35 61.7 96 60.5 14 22 110 23.541 4 Y
2026-07-20 00:30 62.1 95 60.6 16 20 95 23.541 5 Y
2026-07-20 00:25 62.8 93 60.7 11 18 90 23.541 5 Y
2026-07-20 00:20 63.5 92 61.1 9 15 75 23.547 6 Y
2026-07-20 00:15 64.9 89 61.5 13 19 98 23.538 7 Y
2026-07-20 00:10 66.0 82 60.5 10 13 120 23.541 6 Y
2026-07-20 00:05 66.0 80 59.8 8 10 145 23.535 7 Y
2026-07-20 00:00 66.4 84 61.2 7 9 155 23.541 5 Y
2026-07-19 23:55 66.7 81 60.9 5 11 175 23.538 6 Y
___________________________________________________________________
CLOSE DOME FOR HUMIDITY, RAIN.