Wed Jan 28 20:35:16 CST 2026
MT. LOCKE WEATHER TOWER + NWS RADAR WARNINGS
___________________________________________________________________
DATE TIME | TEMP RH DEWPT|WIND GUST WDIR|PRESSURE|DUST|RAIN
YYYY-MM-DD UTC | DEG_F % DEG_F|MPH MPH DEG |INCH_HG |KCNT|Y?N
2026-01-29 02:30 42.8 29 12.6 19 23 196 23.574 3 N
2026-01-29 02:25 43.2 29 12.9 16 22 204 23.574 3 N
2026-01-29 02:20 42.8 29 12.6 16 23 192 23.571 2 N
2026-01-29 02:15 43.0 29 12.7 15 20 195 23.577 3 N
2026-01-29 02:10 42.8 29 12.6 18 21 203 23.577 3 N
2026-01-29 02:05 42.8 29 12.6 18 21 203 23.574 2 N
2026-01-29 02:00 43.0 28 11.9 17 20 203 23.574 2 N
2026-01-29 01:55 42.6 28 11.6 18 21 205 23.574 3 N
2026-01-29 01:50 42.8 29 12.6 15 19 201 23.574 3 N
2026-01-29 01:45 42.6 29 12.4 15 19 191 23.580 3 N
2026-01-29 01:40 42.6 29 12.4 15 18 186 23.580 3 N
2026-01-29 01:35 43.0 29 12.7 14 19 183 23.580 3 N
___________________________________________________________________