Mon Nov  9 10:26:16 CST 2026
          VISITOR CENTER WEATHER TOWER  +  NWS RADAR WARNINGS
___________________________________________________________________
DATE       TIME | TEMP  RH  DEWPT|WIND GUST WDIR|PRESSURE|DUST|RAIN
YYYY-MM-DD UTC  | DEG_F  %  DEG_F|MPH  MPH  DEG |INCH_HG |KCNT|Y?N 
2026-11-09 16:25  47.5  98  46.9    3    6  131   24.123     6  N 
2026-11-09 16:20  47.3  98  46.7    2    5  131   24.117   116  N 
2026-11-09 16:15  47.3  98  46.7    2    5  157   24.120   121  N 
2026-11-09 16:10  47.1  98  46.6    1    5  125   24.117   265  N 
2026-11-09 16:05  46.9  98  46.4    2    4  146   24.117   358  N 
2026-11-09 16:00  46.8  99  46.5    3    7  138   24.111   508  N 
2026-11-09 15:55  46.9  98  46.4    3    7  144   24.114   543  N 
2026-11-09 15:50  46.9  98  46.4    3    5  137   24.117   246  N 
2026-11-09 15:45  46.9  98  46.4    3    6  116   24.117    55  N 
2026-11-09 15:40  47.1  98  46.6    3    6  121   24.108    96  N 
2026-11-09 15:35  47.3  98  46.7    4    8  117   24.111    44  N 
2026-11-09 15:30  47.1  98  46.6    2    5  133   24.111   114  N 
___________________________________________________________________
STOW ALL TELESCOPES AND MOVE PROGRAMS INSIDE FOR HUMIDITY, DUST.