Thu Sep 24 20:02:16 CDT 2026
          VISITOR CENTER WEATHER TOWER  +  NWS RADAR WARNINGS
___________________________________________________________________
DATE       TIME | TEMP  RH  DEWPT|WIND GUST WDIR|PRESSURE|DUST|RAIN
YYYY-MM-DD UTC  | DEG_F  %  DEG_F|MPH  MPH  DEG |INCH_HG |KCNT|Y?N 
2026-09-25 01:00  65.5  78  58.6    4    6   22   24.085     6  ? 
2026-09-25 00:55  65.8  77  58.5    4    6   19   24.085     6  Y 
2026-09-25 00:50  66.2  76  58.5    5   13   35   24.085     6  Y 
2026-09-25 00:45  66.9  74  58.4    5   10   61   24.079     6  ? 
2026-09-25 00:40  67.6  71  57.9    4    8   37   24.076     6  ? 
2026-09-25 00:35  67.8  71  58.1    6   11   74   24.082     7  ? 
2026-09-25 00:30  67.8  71  58.1    5    9  111   24.085     6  ? 
2026-09-25 00:25  67.8  71  58.1    4    7  107   24.091     8  ? 
2026-09-25 00:20  67.8  71  58.1    3    7  137   24.085     8  ? 
2026-09-25 00:15  67.8  71  58.1    3    8  106   24.082     7  ? 
2026-09-25 00:10  67.8  71  58.1    1    6  143   24.082     7  ? 
2026-09-25 00:05  67.8  71  58.1    3    9   98   24.079     7  ? 
___________________________________________________________________
STOW ALL TELESCOPES AND MOVE PROGRAMS INSIDE FOR RAIN.