Mon Aug 10 08:10:16 CDT 2026
          VISITOR CENTER WEATHER TOWER  +  NWS RADAR WARNINGS
___________________________________________________________________
DATE       TIME | TEMP  RH  DEWPT|WIND GUST WDIR|PRESSURE|DUST|RAIN
YYYY-MM-DD UTC  | DEG_F  %  DEG_F|MPH  MPH  DEG |INCH_HG |KCNT|Y?N 
2026-08-10 13:05  64.8  69  54.4    3    6  155   24.114    13  N 
2026-08-10 13:00  64.6  69  54.2    3    8  180   24.108    12  N 
2026-08-10 12:55  64.4  69  54.0    4    8  182   24.114    12  N 
2026-08-10 12:50  64.2  70  54.3    5    7  185   24.108    12  N 
2026-08-10 12:45  64.2  70  54.3    5    8  168   24.105    12  N 
2026-08-10 12:40  64.2  70  54.3    4    7  169   24.105    12  N 
2026-08-10 12:35  64.2  70  54.3    4    8  167   24.105    12  N 
2026-08-10 12:30  64.2  70  54.3    4   11  156   24.108    11  N 
2026-08-10 12:25  64.2  70  54.3    4   11  173   24.096    11  N 
2026-08-10 12:20  64.4  70  54.4    3    8  158   24.102    10  N 
2026-08-10 12:15  64.4  70  54.4    5   10  168   24.096    11  N 
2026-08-10 12:10  64.4  70  54.4    5   10  176   24.099    11  N 
___________________________________________________________________